
| 所在地 | 〒175-0083 東京都板橋区徳丸3-20-14 |
|---|---|
| 開園時間 | 7:15~19:15 |
| 受 入 | 1歳児~就学前 |
| 園 長 | 田中 裕 |
| 電 話 | 03-3933-1757 |
| FAX | 03-3935-8530 |
| 認可 | 昭和29年3月 |
| 特別事業 | 延長保育/要支援児保育 |
| 所在地 | 〒175-0083 東京都板橋区徳丸4-20-19 |
|---|---|
| 開園時間 | 7:15~19:15 |
| 受 入 | 生後57日~2歳児 |
| 園 長 | 田中 裕 |
| 電 話 | 03-6909-7525 |
| 特別事業 | 乳児保育/延長保育/要支援児保育 |
| 1953(昭和28)年 | 開園(定員50名)。初代園長 田中鑛四郎。 |
|---|---|
| 1954(昭和29)年 | 認可。園舎増築(定員100名)。 |
| 1974(昭和49)年 | 鉄筋園舎完成(定員120名)。 |
| 2002(平成14)年 | 創立50周年。 |
| 2007(平成19)年 | 社会福祉法人藤花学園設立。 |
| 2009(平成21)年 | 木造園舎改築。 |
| 2010(平成22)年 | 第2代園長 田中裕。 |
| 2011(平成23)年 | 分園開園(0~2歳児、定員28名)。 本園鉄筋園舎耐震工事及び改修工事。 |
| 2012(平成24)年 | 創立60周年。 |
| 2013(平成25)年 | 法人理念の再構築。 |
| 年齢 クラス名 |
乳児クラス | 幼児クラス | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0歳児 |
1歳児 |
2歳児 |
3歳児 ばら |
4歳児 ふじ |
5歳児 さくら |
|||
|
本 園 |
在籍数 | - | 12 | 16 | 36 | 36 | 36 | 136 |
| ※職員配置 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
|
分 園 |
在籍数 |
6 |
10 | 12 | ※分園の園児は、3歳児から 全員本園に進級します。 |
28 | ||
| ※職員配置 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
※保育士定数とは、国で定められた保育士の配置基準人数です。
(0歳児3名に対し1名、1歳児5名に対し1名、2歳児6名に対し1名、3歳児20名に対し1名、4歳児以上30名に対し1名)
当園では、定数以上の保育士配置をしています。
※幼児クラスの学年カラーは、3歳児の時の色が進級後も持ち上がり3年間同じ色になります。
| 園長 | 副園長 | 主幹 | 看護師 | 保育補助 | 事務 | 用務 | 給食 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本園 | 1 | 1 | 1 | 本園と兼務 | 6 | 1 | 3 | 業務 委託 |
13 |
| 分園 | 本園と兼務 | 1 | 5 | - | - | 6 | |||
| 理事 6名 | 監査 2名 | ||
|---|---|---|---|
| 田中 裕 | 園長・理事長 | 今井 まき子 | 民生児童委員 |
| 伊東 崇 | 税理士 | 本橋 喜光 | 会社経営(財務管理) |
| 加藤 秀逸 | 青少年健全育成地区委員 | ||
| 曽根田 寛 | 前野保育園園長 | ||
| 田幡 雅彦 | 田幡医院院長 | ||
| 田中 亜古 | 副園長 | ||
(4) 顧問弁護士 柴田 洋平(レーヴ法律事務所代表)
| 小児科 | ふるた小児クリニック | 板橋区徳丸2-21-8 | TEL 03(3932)7800 |
|---|---|---|---|
| 歯科 | 早川歯科医院 | 板橋区志村2-4-5 | TEL 03(3965)6226 |